ER70S6 er suðuvír úr mjúku stáli sem inniheldur meira magn af mangan og sílikoni en aðrar hefðbundnar MIG-vírtegundir til að framleiða hágæða suðu þegar hún er notuð á óhreinu, olíukenndu eða ryðguðu stáli. Hátt sílikoninnihald eykur flæði suðulaugarinnar, sem skapar mýkri útlit suðuperlunnar og lágmarkar slípun eftir suðu. Þessi vír er hannaður til að veita gegndræpar suðu með röntgengegnuðum gæðum og með hæsta togstyrk (eins og suðað er) af öllum sléttum kolefnisstálvírum.
Dæmigert notkunarsvið: almenn verkstæði með lélegri frágangi eða ryðguðum, olíukenndum plötum; stálsteypur eða endurvinnsla smíða; heimilisverkefni; plötur; tankar; byggingarvinna
| AWS flokkur: ER70S6 | Vottun: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Málmblanda: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Suðustaða: F, V, OH, H | Núverandi: DCEP |
| Togstyrkur, kpsi: | 70 |
| Afkastastyrkur, kpsi: | 58 |
| Lenging í 2"%: | 22 |
Dæmigert vírefnafræði samkvæmt AWS A5.18 (stök gildi eru hámark)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0,06-0,15 | 1,40-1,85 | 0,80-1,15 | 0,025 | 0,035 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,50 | |||||
| Dæmigerðar suðubreytur | ||||||||||||||
| Þvermál | Ferli | Volt | Ferðahraði | Magnarar | Skjaldgas | |||||||||
| in | (mm) | (í mínútu) | ||||||||||||
| .035 | (0,9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Úðaflutningur 98% argon + 2% súrefni | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Úðaflutningur 98% argon + 2% súrefni | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Úðaflutningur 98% argon + 2% súrefni | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Skammhlaupsflutningur 98% argon + 2% súrefni | |||||||||
| .030 | (0,8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Skammhlaupsflutningur 98% argon + 2% súrefni | ||||||||
| .035 | (0,9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Skammhlaupsflutningur 98% argon + 2% súrefni | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Skammhlaupsflutningur 98% argon + 2% súrefni | ||||||||
| .035 | (0,9) | GTAW | 12-15 | Ekki til | 60-100 | 100% argon | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | Ekki til | 70-120 | 100% argon | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | Ekki til | 100-160 | 100% argon | ||||||||
| 16. janúar - 32. mars | (1,6)-(2,4) | GTAW | 12 | Ekki til | 120-250 | 100% argon | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | Ekki til | 150-300 | 100% argon | ||||||||














